DOLAR

32,2137

-0.09%
EURO

34,7453

-0.18%
ALTIN(gr)

2.452,41

0,84%
BİST 100

10311.83

0,84%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.294 s Değişim: 0.25% 25,61 Adet:   2.593 Mio.Lot Hacim:   93.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 199,90 -0,05 17:10:44
  • AGROT 30,12 0,40 17:10:36
  • AHGAZ 13,25 0,53 17:10:10
  • AKBNK 58,65 -1,26 17:10:44
  • AKCNS 156,10 2,23 17:10:42
  • AKFGY 2,37 0,00 17:10:23
  • AKFYE 27,44 4,02 17:10:45
  • AKSA 118,90 2,06 17:10:44
  • AKSEN 40,52 4,27 17:10:22
  • ALARK 119,00 -0,08 17:10:33
  • ALBRK 5,05 2,02 17:10:32
  • ALFAS 91,35 -1,24 17:10:16
  • ANSGR 96,30 0,52 17:10:11
  • ARCLK 182,80 -0,11 17:10:27
  • ASELS 63,50 0,16 17:10:44
  • ASTOR 105,20 -3,13 17:10:43
  • BERA 18,14 -4,17 17:10:43
  • BFREN 925,00 0,11 17:10:33
  • BIENY 42,80 -1,56 17:10:11
  • BIMAS 425,25 0,06 17:10:35
  • BIOEN 19,74 2,81 17:10:33
  • BOBET 37,68 0,53 17:10:14
  • BRSAN 573,50 -1,97 17:10:33
  • BRYAT 2.940,00 -1,18 17:10:39
  • BTCIM 138,20 1,25 17:10:26
  • CANTE 17,90 -0,50 17:10:41
  • CCOLA 740,00 0,20 17:10:45
  • CIMSA 33,50 1,64 17:10:34
  • CWENE 262,25 0,29 17:10:41
  • DOAS 297,75 0,51 17:10:42
  • DOHOL 14,93 4,11 17:10:41
  • ECILC 56,15 -2,52 17:10:35
  • ECZYT 251,00 1,62 17:10:12
  • EGEEN 14.987,50 1,96 17:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,05 -3,46 17:10:39
  • ENERY 172,90 2,92 17:10:18
  • ENJSA 66,60 0,68 17:10:31
  • ENKAI 39,72 1,43 17:10:34
  • EREGL 47,08 3,47 17:10:37
  • EUPWR 144,20 -1,44 17:10:44
  • EUREN 15,38 -2,47 17:10:14
  • FROTO 1.156,00 1,31 17:10:40
  • GARAN 87,75 -1,68 17:10:43
  • GESAN 71,50 -1,65 17:10:23
  • GUBRF 153,80 -1,98 17:10:44
  • GWIND 29,26 1,74 17:10:38
  • HALKB 17,69 2,31 17:10:45
  • HEKTS 15,81 -2,29 17:10:43
  • IPEKE 38,90 -4,38 17:10:30
  • ISCTR 13,65 -0,29 17:10:45
  • ISGYO 16,12 0,88 17:10:40
  • ISMEN 36,82 0,38 17:10:39
  • IZENR 26,58 -0,97 17:10:45
  • KAYSE 34,12 -1,95 17:10:43
  • KCAER 59,80 -0,66 17:10:42
  • KCHOL 239,30 1,57 17:10:35
  • KLSER 59,20 -1,33 17:10:44
  • KONTR 233,70 -0,81 17:10:44
  • KONYA 10.065,00 -5,69 17:10:41
  • KOZAA 49,78 -4,45 17:10:45
  • KOZAL 21,94 -4,36 17:10:45
  • KRDMD 27,92 1,60 17:10:24
  • MAVI 98,05 0,72 17:10:33
  • MGROS 482,00 2,01 17:10:32
  • MIATK 56,20 -1,75 17:10:40
  • ODAS 9,56 1,70 17:10:36
  • OTKAR 556,00 -0,80 17:09:01
  • OYAKC 60,70 1,17 17:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,24 1,10 17:10:44
  • PGSUS 1.010,00 2,02 17:10:43
  • QUAGR 4,44 -0,89 17:10:44
  • REEDR 40,44 -1,61 17:10:44
  • SAHOL 98,05 1,76 17:10:36
  • SASA 45,44 -0,87 17:10:32
  • SAYAS 76,55 -0,97 17:10:41
  • SDTTR 325,00 -2,84 17:10:39
  • SISE 53,20 2,31 17:10:35
  • SKBNK 4,95 1,64 17:09:47
  • SMRTG 57,05 -1,04 17:10:42
  • SOKM 64,95 1,33 17:10:41
  • TABGD 160,00 2,37 17:10:36
  • TAVHL 222,20 1,05 17:10:43
  • TCELL 84,65 1,01 17:10:22
  • THYAO 323,00 -0,69 17:10:45
  • TKFEN 53,75 4,17 17:10:14
  • TOASO 273,50 -0,18 17:10:35
  • TSKB 10,20 -1,83 17:09:14
  • TTKOM 41,74 0,77 17:10:43
  • TTRAK 981,50 1,19 17:10:26
  • TUKAS 7,95 0,25 17:10:41
  • TUPRS 189,20 0,05 17:10:44
  • TURSG 70,15 1,30 17:10:25
  • ULKER 118,70 1,80 17:10:37
  • VAKBN 21,72 5,33 17:10:45
  • VESBE 24,04 -0,41 17:10:40
  • VESTL 103,60 0,78 17:10:45
  • YEOTK 203,70 -0,44 17:10:40
  • YKBNK 31,24 -1,95 17:10:45
  • YYLGD 13,20 0,30 17:10:44
  • ZOREN 6,31 -0,94 17:10:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

istanbul güncel haber
istanbul escort
pendik escort
pendik escort
antalya masaj salonu
istanbul escort
bodrum escort
haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber